Výkonnostní tabulky - oddíl atletiky TJ Sokol Hradec Králové

web oddílu

Řazení dle
Od:
Do:
Disciplína
Kategorie
Závod
Domácí/host
Dráha/hala
Vítr
Poznámky
Seskupení
Příjmení jméno

stáhnout zobrazené výsledky jako .csv

60 m - muži

závodník výkon startů vítr pořadí datum závod místo
1 Jeřábek Jáchym; 07 13,54 1 Rx 5 10.10.13 Nejrychlejší Hradečák Hradec Králové
2 Najman František; 06 13,56 1 Bx 7 29.05.13 1. kolo KP přípravek sk. B Hradec Králové
3 Rejsek Matyáš; 07 14,14 1 Bx 4 15.04.13 Městský, župní přebor - 1. den Hradec Králové
4 Říha Jakub; 07 15,29 1 Bx 5 15.04.13 Městský, župní přebor - 1. den Hradec Králové
5 Bačina Andrej; 06 16,01 1 Bx 6 15.04.13 Městský, župní přebor - 1. den Hradec Králové

60 m ručně - muži

závodník výkon startů vítr pořadí datum závod místo
1 Doležal Jan; 96 7,0 1 Bx 1 16.02.13 Veřejné halové závody /hala/ Pardubice - tunel a hala
2 Archleb David; 99 7,5 2 Rx 1 21.11.13 Utkání sportovních tříd /hala/ Pardubice
3 Blatník Filip; 00 7,7 2 Rx 1 21.11.13 Utkání sportovních tříd /hala/ Pardubice
4 Lavický Matěj; 98 7,8 1 Rx 1 21.11.13 Utkání sportovních tříd /hala/ Pardubice
5 Toman Václav; 72 7,9 3 F 4 23.03.13 Veřejné halové závody /hala/ Český Brod
6 Mokrejš Jan; 98 8,2 1 Rx 1 21.11.13 Utkání sportovních tříd /hala/ Pardubice
7 Říha Josef; 99 8,2 1 Rx 2 21.11.13 Utkání sportovních tříd /hala/ Pardubice
8 Hrůša Vojtěch; 99 8,3 1 Rx 3 21.11.13 Utkání sportovních tříd /hala/ Pardubice

100 y - muži

závodník výkon startů vítr pořadí datum závod místo
1 Toman Václav; 72 11,51 2 3,5 Bx 2 27.06.13 Zlatá tretra Ostrava Ostrava - Vítkovice

100 m - muži

závodník výkon startů vítr pořadí datum závod místo
1 Desenský Michal; 93 10,75 4 1,5 F 1 18.05.13 1. kolo I. ligy mužů a žen Jablonec nad Nisou
2 Müller Dominik; 97 11,01 16 1,5 F 3 18.05.13 1. kolo I. ligy mužů a žen Jablonec nad Nisou
3 Hodboď (host) Lukáš; 96; h 11,08 7 1,0 F 4 29.06.13 3. kolo I. ligy mužů Turnov
4 Doležal Jan; 96 11,18 7 0,2 Bx 1 27.06.13 Zlatá tretra Ostrava Ostrava - Vítkovice
5 Rykl Radoš; 95 11,47 3 1,6 Rx 2 11.05.13 1. kolo SKP dorostu a juniorstva Nové Město nad Metují
6 Morávek Martin; 94; h 11,48 4 2,0 F 3 11.05.13 1. kolo SKP dorostu a juniorstva Nové Město nad Metují
7 Šnejdr Filip; 95 11,57 5 0,8 Rx 3 02.06.13 2. kolo I. ligy mužů a žen Liberec
8 Halaj Matej; 92; h 11,66 1 0,1 Rx 5 02.06.13 2. kolo I. ligy mužů a žen Liberec
9 Hajnyš Ondřej; 98; h 11,79 3 0,2 F 2 11.05.13 1. kolo SKP dorostu a juniorstva Nové Město nad Metují
10 Souček Michal ; 94 11,83 7 1,6 Rx 3 11.05.13 1. kolo SKP dorostu a juniorstva Nové Město nad Metují
11 Sobotka Jan; 97 11,85 1 2,3 Rx 4 14.09.13 Mistrovství Čech dorostu Praha - stadion Slavia
12 Lochman Marek; 96 11,87 2 0,2 Rx 6 28.09.13 Mistrovství ČR družstev dorostenců Břeclav
13 Novotný David; 96; h 11,91 5 -1,0 Rx 1 15.06.13 2. kolo SKP juniorstva a dorostu Svitavy
14 Lukáš Marek; 97 11,97 6 F 2 10.10.13 Nejrychlejší Hradečák Hradec Králové
15 Desenský Lukáš; 98 12,00 2 -0,7 Rx 2 19.05.13 1. kolo SKP mužů Týniště nad Orlicí
16 Černohorský Matěj; 89 12,11 1 0,0 Bx - 04.05.13 Přebor ČOS a KHK ve vícebojích Hradec Králové
17 Kubina Ondřej; 97; h 12,12 1 1,7 Rx 3 15.06.13 2. kolo SKP juniorstva a dorostu Svitavy
18 Červinka Václav; 94 12,12 3 1,0 10 2 22.09.13 69. ročník Ústeckého desetiboje Ústí nad Orlicí
19 Toman Václav; 72 12,54 15 2,2 Bx 2 27.06.13 Zlatá tretra Ostrava Ostrava - Vítkovice
20 Smetana Michal ; 94 12,58 2 -0,4 Rx 4 15.06.13 2. kolo SKP juniorstva a dorostu Svitavy
21 Štěpánek Martin; 97 12,66 5 -0,7 Rx 3 19.05.13 1. kolo SKP mužů Týniště nad Orlicí
22 Bareš Marek; 95 12,68 2 0,0 Bx - 04.05.13 Přebor ČOS a KHK ve vícebojích Hradec Králové
23 Mairinger Filip; 97 12,87 1 F 4 10.10.13 Nejrychlejší Hradečák Hradec Králové
24 Kurfürst Vojtěch; 98 13,04 2 1,8 Bx 4 01.10.13 Krajské kolo CORNY SŠAP Dvůr Králové nad Labem

150 m - muži

závodník výkon startů vítr pořadí datum závod místo
1 Desenský Michal; 93 16,38 1 Bx 1 18.01.13 3. veřejné závody PAS /hala/ Praha - stadion Strahov
2 Hajnyš Ondřej; 98; h 17,69 2 3,6 Bx 1 12.05.13 1. kolo KP st. žactva družstev a jednotlivců Dvůr Králové nad Labem
3 Desenský Lukáš; 98 17,89 5 2,8 Bx 6 14.09.13 Mistrovství Čech žactva sk. B Jablonec nad Nisou
4 Souček Michal ; 94 18,47 1 Bx 1 22.08.13 Východočeské turné Dvůr Králové nad Labem
5 Roubal Jakub; 99 18,83 3 -0,1 Bx 1 22.06.13 3. kolo KPD starší žactvo Hradec Králové
6 Blatník Filip; 00 18,96 5 1,4 F 5 11.09.13 EKAG Brno
7 Záhora Vojtěch; 98 19,01 3 3,6 Bx 3 12.05.13 1. kolo KP st. žactva družstev a jednotlivců Dvůr Králové nad Labem
8 Toman Václav; 72 19,08 3 F 6 27.07.13 3. ročník Jihočeské veteraniády Písek
9 Chmelař Josef; 98 19,11 3 3,6 Bx 4 12.05.13 1. kolo KP st. žactva družstev a jednotlivců Dvůr Králové nad Labem
10 Štěpánek Martin; 97 19,12 1 Bx 1 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
11 Halíř Pavel; 00 19,38 2 Bx 2 25.09.13 4. kolo KP ml. žactva Hradec Králové
12 Pašek Tadeáš; 95 19,49 1 Bx 5 22.08.13 Východočeské turné Dvůr Králové nad Labem
13 Hrůša Vojtěch; 99 20,49 1 Bx 3 23.01.13 Vánoční hala žactva /hala/ Praha - hala Strahov
14 Ryba David; 99 20,57 3 Bx 4 23.01.13 Vánoční hala žactva /hala/ Praha - hala Strahov
15 Kurfürst Vojtěch; 98 20,72 1 Bx 2 16.02.13 Společný halový KP LB+HK žactvo /hala/ Jablonec nad Nisou - hala
16 Lavický Matěj; 98 20,92 1 Bx 1 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
17 Zítko David; 99 21,15 1 -0,1 Bx 5 22.06.13 3. kolo KPD starší žactvo Hradec Králové
18 Capoušek David; 99 21,44 4 -0,2 Bx 2 12.05.13 1. kolo KP st. žactva družstev a jednotlivců Dvůr Králové nad Labem
19 Bohata Dominik; 00 21,60 2 Bx 1 25.09.13 4. kolo KP ml. žactva Hradec Králové
20 Podhorský Šimon; 00 21,98 1 Bx 3 25.09.13 4. kolo KP ml. žactva Hradec Králové
21 Kloud Vojtěch; 02 23,05 1 Bx 1 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
22 Blažek Michal; 01 23,28 1 Bx 4 25.09.13 4. kolo KP ml. žactva Hradec Králové
23 Capoušek Adam; 99 23,48 1 Bx 3 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
24 Chaloupský Jakub; 03 24,74 1 Bx 1 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
25 Štefko Štěpán; 04 25,01 1 Bx 1 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
26 Vohlídka Vojtěch; 02 25,39 1 Bx 2 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
27 Hůza Jakub; 03 25,47 1 Bx 2 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
28 Kořének Jan; 04 25,61 1 Bx 3 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
29 Pávek Matěj; 02 25,62 1 Bx 3 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
30 Seidel David; 01 25,64 1 Bx 2 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
31 Kalina Štěpán; 03 26,59 1 Bx 4 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
32 Ulrich Nikolas; 01 26,69 1 Bx 3 16.02.13 Společný halový KP LB+HK žactvo /hala/ Jablonec nad Nisou - hala
33 Brixi Marian; 02 26,96 1 Bx 4 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
34 Fábera David; 03 28,00 1 Bx 5 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
35 Schappl Dominik; 00 29,63 1 Bx 2 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové
36 Kobylka Matěj; 03 30,80 1 Bx 5 22.04.13 Městský, župní přebor - 2. den Hradec Králové

200 m - muži

závodník výkon startů vítr pořadí datum závod místo
1 Desenský Michal; 93 21,22 7 1,9 Bx 4 07.06.13 7. veřejné závody PAS Praha
2 Hodboď (host) Lukáš; 96; h 22,29 5 1,3 Bx 3 29.06.13 3. kolo I. ligy mužů Turnov
3 Procházka Jáchym; 97; h 22,36 1 -1,3 Bx 1 15.06.13 2. kolo SKP juniorstva a dorostu Svitavy
4 Müller Dominik; 97 22,71 7 0,5 Bx 2 18.05.13 1. kolo I. ligy mužů a žen Jablonec nad Nisou
5 Doležal Jan; 96 22,95 2 0,9 Bx 4 02.06.13 2. kolo I. ligy mužů a žen Liberec
6 Šnejdr Filip; 95 23,06 2 1,8 Bx 3 29.06.13 3. kolo I. ligy mužů Turnov
7 Balcar Tomáš; 79 23,18 3 0,5 Bx 6 18.05.13 1. kolo I. ligy mužů a žen Jablonec nad Nisou
8 Morávek Martin; 94; h 23,43 2 -2,7 Bx 1 15.06.13 2. kolo SKP juniorstva a dorostu Svitavy
9 Müller Vít (host); 96; h 23,58 2 -0,2 Bx - 18.05.13 1. kolo I. ligy mužů a žen Jablonec nad Nisou
10 Rykl Radoš; 95 23,79 1 0,5 Bx 2 28.08.13 3. kolo SKPD jun. a dor. Pardubice
11 Souček Michal ; 94 23,92 6 -2,7 Bx 2 15.06.13 2. kolo SKP juniorstva a dorostu Svitavy
12 Hajnyš Ondřej; 98; h 24,06 2 -1,1 Bx 1 15.06.13 2. kolo SKP juniorstva a dorostu Svitavy
13 Šafář Roman; 94; h 24,11 1 -2,7 Bx 3 15.06.13 2. kolo SKP juniorstva a dorostu Svitavy
14 Desenský Lukáš; 98 24,33 1 0,0 Bx 3 02.06.13 2. kolo SKP mužů Pardubice
15 Halbrštát Tomáš; 96; h 24,52 1 1,0 Bx 2 28.08.13 3. kolo SKPD jun. a dor. Pardubice
16 Lukáš Marek; 97 24,59 3 0,7 Bx 2 11.05.13 1. kolo SKP dorostu a juniorstva Nové Město nad Metují
17 Novotný David; 96; h 24,85 1 1,1 Bx 2 28.08.13 3. kolo SKPD jun. a dor. Pardubice
18 Štěpánek Martin; 97 25,14 5 -0,1 Bx 4 02.06.13 2. kolo SKP mužů Pardubice
19 Lakota Antonín; 95; h 25,19 1 -1,6 Bx 2 15.06.13 2. kolo SKP juniorstva a dorostu Svitavy
20 Toman Václav; 72 25,94 8 2,0 F 13 09.05.13 30. Mezinárodní běžecký desetiboj Trutnov
21 Pašek Tadeáš; 95 26,00 2 0,6 Bx 4 11.05.13 1. kolo SKP dorostu a juniorstva Nové Město nad Metují
22 Ryba David; 99 28,22 1 1,0 Bx 3 28.08.13 3. kolo SKPD jun. a dor. Pardubice

300 m - muži

závodník výkon startů vítr pořadí datum závod místo
1 Desenský Michal; 93 34,54 1 Bx 1 18.01.13 3. veřejné závody PAS /hala/ Praha - stadion Strahov

celkem nalezeno 1405 záznamů
stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Plně funkční pouze s povoleným Javascriptem.
Počet zobrazených záznámů je limitován (další získáte upřesněním podmínek).